Las personas que soliciten el pago de los bonos Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y otros a partir del 18 de octubre de 2019, ya recibirán el monto actualizado del programa y no llevarán pago del incremento.
Programas de Protección Social
El programa Hogares de la Patria, según la cantidad de integrantes del núcleo familiar, queda de la siguiente manera:
| Hogares de la Patria | Octubre 2019 |
| 1 integrante | 34.000,00 |
| 2 integrantes | 50.000,00 |
| 3 integrantes | 75.000,00 |
| 4 integrantes | 100.000,00 |
| 5 integrantes | 125.000,00 |
| 6 o más integrantes | 150.000,00 |
Los demás programas,
| Programa | Octubre 2019 |
| Parto Humanizado | 100.000,00 |
| Lactancia Materna | 100.000,00 |
| José Gregorio Hernández | 60.000,00 |
El Bono de Economía Familiar se continuará entregando, en esta oportunidad asociado al programa Hogares de la Patria respaldando aquellos que por su composición familiar o situación particular así lo requieran, este bono tendrá un monto de BsS. 60.000,00.
Programas Especiales
Los programas especiales, próximos a pagar, se hará utilizando el nuevo monto aprobado, que se muestra a continuación:
| Programa | Octubre 2019 |
| Cultores Populares | 135.000,00 |
| Promotoras, formadoras y facilitadoras de Parto Humanizado | 100.000,00 |
| Madres y padres elaboradores de las Casas de Alimentación, los comedores Mamá Rosa y los Centros de Recuperación Nutricional | 100.000,00 |
| Chamba Juvenil | 60.000,00 |
| Somos Venezuela | 60.000,00 |
| Twittear |
|














No hay comentarios.:
Publicar un comentario